Kasper Asgreen se quedó con la décimo octava etapa del Tour de Francia. El danés ganó al sprint ante Pascal Eenkhoorn y Jonas Abrahamsen, una fracción la cual fue de trámite para el pelotón principal, teniendo en cuenta que está a solo tres jornadas de coronarse campeón.
Harold Tejada fue el mejor colombiano, aunque cruzó por delante de los otros escarabajos Egan Bernal y Rigoberto Urán, los tres con el mismo tiempo 2′08″ del ganador del día.
Clasificación de la etapa 18
Posición | Ciclista | Equipo | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Kasper Asgreen | Soudal – Quick Step | Danés | 4H06′48″ |
2 | Pascal Eenkhoorn | Team Jayco AlUla | Británico | ″ |
3 | Jonas Abrahamsen | Bahrain – Victorious | Español | ″ |
136 | Harold Tejada | Astana | Colombia | 2′08″ |
137 | Egan Bernal | INEOS | Colombia | ″ |
138 | Rigoberto Urán | EF Education | Colombia | ″ |
Abandono | Daniel Felipe Martínez | INEOS | Colombia | — |
Abandono | Esteban Chaves | EF Education | Colombia | — |
Clasificación general
Posición | Ciclista | Equipo | Nacionalidad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Vingegaard | Jumbo | Dinamarca | 67H57′51″ |
2 | Tadej Pogacar | UAE | Eslovenia | +7′35″ |
3 | Adam Yates | UAE | Británico | +10′45″ |
34 | Harold Tejada | Astana | Colombia | +2H15′04″ |
37 | Egan Bernal | INEOS | Colombia | +2H22′29″ |
74 | Rigoberto Urán | EF Education | Colombia | +3H37′37″ |
Abandono | Daniel Felipe Martínez | INEOS | Colombia | —- |
Abandono | Esteban Chaves | EF Education | Colombia | —- |
