Clasificación general
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | Soudal – Quick Step | 8H43′1″ |
2 | Enric Mas | Movistar | 5″ |
3 | Leny Martinez | Groupama – FDJ | 11″ |
8 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 35″ |
22 | Egan Bernal | Ineos | 1′11″ |
30 | Diego Camargo | EF Education-EasyPost | 1′47″ |
32 | Einer Rubio | Movistar Team | 2′02″ |
54 | Sergio Higuita | BORA-Hansgrohe | 6′40“ |
141 | Juan Sebastián Molano | UAE Emirates | 22′52″ |
Clasificación etapa 3
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Remco Evenepoel | Soudal – Quick Step | 4H15′39″ |
2 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 1″ |
3 | Juan Ayuso | UAE Emirates | « |
17 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 21″ |
22 | Egan Bernal | Ineos | 47″ |
31 | Diego Camargo | EF Education-EasyPost | 1′37″ |
39 | Einer Rubio | Movistar Team | 1′58″ |
54 | Sergio Higuita | BORA-Hansgrohe | 6′08″ |
124 | Juan Sebastián Molano | UAE Emirates | 21′23″ |
