Clasificación general
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | 39H27′45″ |
2 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 26″ |
3 | Remco Evenepoel | Quick Step | 1′09″ |
16 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 6′37″ |
17 | Einer Rubio | Movistar Team | ″ |
31 | Sergio Higuita | BORA-Hansgrohe | 26′35″ |
49 | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 45′11″ |
78 | Diego Camargo | EF Education-EasyPost | 1h06′57″ |
147 | Juan Sebastián Molano | UAE Emirates | 1H51′33″ |
Clasificación etapa 11
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Jesús Herrada | Cofidis | 3H29′17″ |
2 | Romain Grégoire | Groupama – FDJ | 03″ |
3 | Andreas Kron | Lotto Dstny | 08″ |
43 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | 5′50″ |
45 | Einer Rubio | Movistar Team | ″ |
50 | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | 6′08″ |
63 | Diego Camargo | EF Education-EasyPost | 6′45″ |
66 | Sergio Higuita | BORA-hansgrohe | 6′50″ |
151 | Juan Sebastián Molano | UAE Emirates | 17′42′’ |
